Attualità

Francia e Covid-19: “Presto andranno prese decisioni difficili”. Cosa sta succedendo?

I nostri vicini francesi, colpiti allo stesso modo dalla pandemia in modo molto grave, hanno definito la loro situazione come “preoccupante”: entro 8 o 10 giorni al massimo potrebbero essere adottate nuove misure che forse non piaceranno ai cittadini francese.

Il governo francese sarà obbligato a prendere alcune decisioni difficili entro 8 o 10 giorni al massimo“. Lo ha detto Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico che affianca i vertici del Paese nelle decisioni su come contrastare il coronavirus. Per Delfraissy, il livello di epidemia Covid-19 in Francia è “preoccupante”, in particolare nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Secondo Delfraissy, “ci si può ingannevolmente rassicurare perché l’aumento della circolazione del virus ha attualmente poche ricadute sul sistema sanitario“. Tuttavia, ha ammonito, “può verificarsi un aumento rapidissimo, esponenziale, in un secondo tempo”.

La Francia – ha detto Delfraissy – si situa a un livello che ora è preoccupante, che non è quello della Spagna ma che non ne è lontano, con un ritardo forse di una quindicina di giorni e che è molto più grave di quello dell’Italia“. Per questo, ha sottolineato, “dovranno essere adottate alcune misure e bisognerà decidere entro 8 o 10 giorni al massimo, tenuto conto del ritardo dei risultati di queste misure”.

In particolare, Delfraissy ha parlato di un rafforzamento della protezione delle persone anziane o con fattori di rischio (diabete, obesità, malattie respiratorie) allo scopo di “creare una specie di bolla attorno a queste persone“. Il motto dei francesi, durante la pandemia è: testare-tracciare-isolare”.

Quale la situazione nel resto dell’Europa?

In questa tabella viene riportata la situazione del coronavirus per ogni singolo stato in Europa.

Stato Contagiati Attivi Morti Guariti Mortalità
Spagna 534.513 354.543 29.594 150.376 5.54%
Francia 373.718 254.072 30.770 88.876 8.23%
Regno unito 353.187 306.134 46.708 345 13.22%
Georgia 287.079 279.669 6.089 1.321 2.12%
Italia 280.153 33.789 35.563 210.801 12.69%
Germania 254.957 18.242 9.336 227.379 3.66%
Ucraina 143.914 75.077 2.988 65.849 2.08%
Romania 97.033 52.228 3.967 40.838 4.09%
Belgio 89.141 60.543 9.996 18.602 11.21%
Svezia 87.072 76.263 5.838 4.971 6.70%
Olanda 79.792 71.844 6.279 1.669 7.87%
Bielorussia 73.208 571 721 71.916 0.98%
Polonia 71.526 13.480 2.136 55.910 2.99%
Portogallo 60.895 15.903 1.846 43.146 3.03%
Svizzera 44.837 5.119 2.018 37.700 4.50%
Moldavia 40.556 10.891 1.087 28.578 2.68%
Serbia 31.994 4.827 727 26.440 2.27%
Austria 30.081 3.705 747 25.629 2.48%
Irlanda 30.080 4.938 1.778 23.364 5.91%
Repubblica Ceca 29.877 9.297 441 20.139 1.48%
Bosnia 21.961 6.120 669 15.172 3.05%
Danimarca 18.784 1.826 628 16.330 3.34%
Bulgaria 17.313 4.324 692 12.297 4.00%
Macedonia del nord 15.226 1.895 631 12.700 4.14%
Croazia 12.285 2.529 203 9.553 1.65%
Grecia 11.832 7.738 290 3.804 2.45%

Fonte: Statistiche Coronavirus